ايران ليگ برتر

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 سپاهان 30 17 8 5 50 26 24 59
2 استقلال 30 17 7 6 52 32 20 58
3 تراکتورسازي 30 16 8 6 50 31 19 56
4 صباي قم 30 12 10 8 39 37 2 46
5 نفت تهران 30 12 9 9 34 33 1 45
6 ذوب آهن 30 9 15 6 29 31 2- 42
7 فولاد 30 10 9 11 33 31 2 39
8 پرسپوليس 30 9 12 9 42 41 1 39
9 داماش گيلان 30 10 9 11 32 36 4- 39
10 نفت آبادان 30 10 9 11 43 50 7- 39
11 فجر سپاسي 30 10 8 12 31 37 6- 38
12 سايپا 30 9 10 11 41 32 9 37
13 راه آهن 30 7 14 9 35 37 2- 35
14 مس 30 9 8 13 28 37 9- 35
15 ملوان 30 8 10 12 29 30 1- 34
16 شاهين 30 6 13 11 26 34 8- 31
17 شهرداري تبريز 30 5 14 11 31 41 10- 29
18 مس سرچشمه 30 4 7 19 21 50 29-



فرانسه لوشامپيونه

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 مون پليه 32 20 6 6 59 31 28 66
2 پاري سن ژرمن 32 18 10 4 57 34 23 64
3 ليل 32 16 11 5 60 36 24 59
4 ليون 32 16 5 11 49 41 8 53
5 تولوز 32 15 8 9 35 28 7 53
6 رن 32 14 9 9 44 36 8 51
7 سنت اتين 32 14 8 10 40 36 4 50
8 بوردو 32 10 13 9 38 36 2 43
9 اويان 32 11 9 12 46 46 0 42
10 مارسي 32 10 11 11 39 36 3 41
11 نانسي 32 10 10 12 33 39 6- 40
12 والنسين 32 10 7 15 31 39 8- 37
13 لوريان 32 8 11 13 30 41 11- 35
14 نيس 32 8 10 14 33 39 6- 34
15 کان 32 8 10 14 34 45 11- 34
16 ديجن 32 9 7 16 37 52 15- 34
17 برس 32 6 15 11 28 32 4- 33
18 سوشو 32 8 9 15 33 48 15- 33
19 آژاکسيو 32 7 12 13 33 54 21- 33
20 اوسر 32 5 13 14 37 47 10- 28

ايتاليا سري آ

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 يوونتوس 32 18 14 0 53 18 35 68
2 آث ميلان 32 20 7 5 62 26 36 67
3 لاتزيو 32 16 6 10 48 40 8 54
4 اودينزه 32 14 9 9 44 32 12 51
5 آاس رم 32 15 5 12 52 42 10 50
6 ناپولي 32 12 12 8 56 41 15 48
7 اينترميلان 32 14 6 12 47 45 2 48
8 کاتانيا 32 10 13 9 42 43 1- 43
9 کيه وو 32 11 9 12 30 40 10- 42
10 آتالانتا 32 11 13 8 37 34 3 40
11 پالرمو 32 11 7 14 44 49 5- 40
12 بلونيا 32 10 10 12 33 38 5- 40
13 سيه نا 32 10 9 13 37 34 3 39
14 کالياري 32 9 11 12 33 39 6- 38
15 پارما 32 9 11 12 41 50 9- 38
16 فيورنتينا 32 9 10 13 32 38 6- 37
17 جنوا 32 9 9 14 43 58 15- 36
18 لچه 32 8 10 14 37 48 11- 34
19 نوارا 32 5 10 17 27 54 27- 25
20 چزنا 32 4 9 19 19 48 29- 21

اسپانيا لاليگا

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 رئال مادريد 33 27 4 2 107 29 78 85
2 بارسلونا 33 25 6 2 96 24 72 81
3 والنسيا 33 14 10 9 50 42 8 52
4 مالاگا 33 15 6 12 49 46 3 51
5 لوانته 33 14 6 13 47 46 1 48
6 اوساسونا 33 11 13 9 37 53 16- 46
7 بيلبائو 33 11 12 10 48 44 4 45
8 آتلتيكومادريد 33 12 9 12 44 41 3 45
9 سويا 33 12 9 12 40 38 2 45
10 اسپانيول 33 12 9 12 43 43 0 45
11 ختافه 33 12 9 12 38 44 6- 45
12 بتيس 33 12 6 15 40 45 5- 42
13 مايوركا 33 10 10 13 35 41 6- 40
14 رايو والكانو 33 12 4 17 49 58 9- 40
15 رئال سوسيداد 33 10 9 14 40 49 9- 39
16 ويارئال 33 8 12 13 34 47 13- 36
17 گرانادا 33 10 6 17 30 49 19- 36
18 ساراگوسا 33 8 7 18 29 59 30- 31
19 گيخون 33 7 7 19 33 63 30- 28
20 ريسينگ 33 4 14 15 24 52 28- 26

آلمان بوندسليگا

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 بروسيادورتموند 31 22 6 3 69 23 46 72
2 بايرن مونيخ 31 20 4 7 69 20 49 64
3 شالكه04 31 18 3 10 66 41 25 57
4 مونشن گلادباخ 31 16 8 7 46 22 24 56
5 اشتوتگارت 31 14 7 10 59 41 18 49
6 بايرلوركوزن 31 12 9 10 46 43 3 45
7 هانوفر 31 11 11 9 39 43 4- 44
8 وردربرمن 31 11 9 11 45 50 5- 42
9 هافن هايم 31 10 11 10 38 40 2- 41
10 وولفسبورگ 31 12 4 15 42 56 14- 40
11 نورنبرگ 31 11 5 15 33 42 9- 38
12 ماينتس 31 9 10 12 47 48 1- 37
13 فرايبورگ 31 9 9 13 41 56 15- 36
14 هامبورگ 31 8 10 13 34 55 21- 34
15 آگزبورگ 31 7 12 12 34 48 14- 33
16 کلن 31 8 5 18 36 66 30- 29
17 هرتابرلين 31 6 10 15 34 57 23- 28
18 کايزرسلاترن 31 3 11 17 19 46 27- 20
    



انگليس ليگ برتر

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 منچستريونايتد 34 26 4 4 82 28 54 82
2 منچسترسيتي 34 24 5 5 85 27 58 77
3 آرسنال 33 20 4 9 66 41 25 64
4 تاتنهام 33 17 8 8 57 38 19 59
5 نيوکسل 33 17 8 8 50 42 8 59
6 چلسي 33 16 9 8 56 38 18 57
7 اورتون 33 13 8 12 38 34 4 47
8 ليورپول 33 12 10 11 40 36 4 46
9 ساندرلند 34 11 10 13 42 41 1 43
10 فولام 33 11 10 12 43 43 0 43
11 نوريچ 34 11 10 13 47 58 11- 43
12 سوانسي 34 11 9 14 38 44 6- 42
13 وست برومويچ 34 12 6 16 40 47 7- 42
14 استوك سيتي 33 11 9 13 32 45 13- 42
15 استون ويلا 33 7 14 12 35 48 13- 35
16 کوئينز پارک 34 8 7 19 38 57 19- 31
17 ويگان 33 7 10 16 31 57 26- 31
18 بولتون 32 9 2 21 36 65 29- 29
19 بلكبرن 34 7 7 20 45 73 28- 28
20 ولورهمتن 34 5 8 21 34 73 39- 23

شنبه 02/02/1391 ساعت : 19:00
هفته 31 ليگ برتر : پرسپوليس - سايپا


شنبه 02/02/1391 ساعت : 22:30
هفته 35 لاليگا : بارسلونا - رئال مادريد


يکشنبه 03/02/1391 ساعت : 15:00
هفته 34 سري آ : فيورنتينا - اينترميلان


يکشنبه 03/02/1391 ساعت : 17:00
هفته 31 ليگ برتر : شاهين - استقلال


يکشنبه 03/02/1391 ساعت : 23:15
هفته 34 سري آ : يوونتوس - آاس رم


سه‌شنبه 05/02/1391 ساعت : 23:15
نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا : بارسلونا - چلسي


چهارشنبه 06/02/1391 ساعت : 23:15
نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا : رئال مادريد - بايرن مونيخ


پنج‌شنبه 07/02/1391 ساعت : 17:00
هفته 32 ليگ برتر : تراکتورسازي - پرسپوليس


جمعه 08/02/1391 ساعت : 19:10
هفته 32 ليگ برتر : استقلال - شهرداري تبريز


سه‌شنبه 12/02/1391 ساعت : 18:00
ليگ قهرمانان آسيا گروه D : پرسپوليس - الهلال


چهارشنبه 13/02/1391 ساعت : 20:20
ليگ قهرمانان آسيا گروه A : استقلال - الريان