seri A
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |
| 1 | يوونتوس | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 15 | 31 | 49 |
| 2 | ناپولي | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 20 | 23 | 46 |
| 3 | لاتزيو | 22 | 13 | 4 | 5 | 32 | 22 | 10 | 43 |
| 4 | اينترميلان | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 25 | 10 | 40 |
| 5 | آث ميلان | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 28 | 11 | 37 |
| 6 | فيورنتينا | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 27 | 12 | 36 |
| 7 | کاتانيا | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 | 35 |
| 8 | آاس رم | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 38 | 9 | 34 |
| 9 | اودينزه | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 31 | 2 | 33 |
| 10 | پارما | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 29 | 1 | 31 |
| 11 | تورينو | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 26 | 1 | 28 |
| 12 | کيه وو | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 34 | 11- | 28 |
| 13 | سامپدوريا | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 29 | 1- | 25 |
| 14 | آتالانتا | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 32 | 13- | 25 |
| 15 | بلونيا | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 31 | 2- | 22 |
| 16 | کالياري | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 38 | 17- | 21 |
| 17 | سيه نا | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 32 | 12- | 20 |
| 18 | پسکارا | 22 | 6 | 2 | 14 | 17 | 45 | 28- | 20 |
| 19 | جنوا | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 35 | 13- | 18 |
| 20 | پالرمو | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 35 | 16- | 17 |
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۲۵ ق.ظ توسط محمد و مهدي
|


