| |||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
| 1 | بروسيادورتموند | 31 | 22 | 6 | 3 | 69 | 23 | 46 | 72 | ||
| 2 | بايرن مونيخ | 31 | 20 | 4 | 7 | 69 | 20 | 49 | 64 | ||
| 3 | شالكه04 | 31 | 18 | 3 | 10 | 66 | 41 | 25 | 57 | ||
| 4 | مونشن گلادباخ | 31 | 16 | 8 | 7 | 46 | 22 | 24 | 56 | ||
| 5 | اشتوتگارت | 31 | 14 | 7 | 10 | 59 | 41 | 18 | 49 | ||
| 6 | بايرلوركوزن | 31 | 12 | 9 | 10 | 46 | 43 | 3 | 45 | ||
| 7 | هانوفر | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 43 | 4- | 44 | ||
| 8 | وردربرمن | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 50 | 5- | 42 | ||
| 9 | هافن هايم | 31 | 10 | 11 | 10 | 38 | 40 | 2- | 41 | ||
| 10 | وولفسبورگ | 31 | 12 | 4 | 15 | 42 | 56 | 14- | 40 | ||
| 11 | نورنبرگ | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 42 | 9- | 38 | ||
| 12 | ماينتس | 31 | 9 | 10 | 12 | 47 | 48 | 1- | 37 | ||
| 13 | فرايبورگ | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 56 | 15- | 36 | ||
| 14 | هامبورگ | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 55 | 21- | 34 | ||
| 15 | آگزبورگ | 31 | 7 | 12 | 12 | 34 | 48 | 14- | 33 | ||
| 16 | کلن | 31 | 8 | 5 | 18 | 36 | 66 | 30- | 29 | ||
| 17 | هرتابرلين | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 57 | 23- | 28 | ||
| 18 | کايزرسلاترن | 31 | 3 | 11 | 17 | 19 | 46 | 27- | 20 | ||
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۱۰ ب.ظ توسط محمد و مهدي
|