ایران در المپیک
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *بوكس | احسان روزبهاني | 81 کيلوگرم | 1/4 نهايي | 02:30 | ||
| تكواندو | محمد باقري معتمد | 68 - كيلوگرم | مقدماتي | 16:15 |
* مسابقه بوكس روزبهاني روز 12 المپيك ساعت 23:00 به زمان لندن برابر با روز 13 المپيك ساعت 02:30 به وقت تهران برگزار ميگردد.
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قايقراني | آرزو حکيمي مقدم | کاياک يکنفره - 500 متر | مقدماتي | 13:40 | رتبه هفتم گروه (از 7 نفر) - عدم راهيابي به مرحله نيمه نهايي | |
| دو و ميداني | روحالله عسگري | 110 متر بامانع | دور اول | 13:40 | رتبه 7 (از 9 نفر گروه 2) - عدم راهيابي به مرحله نيمه نهايي | |
| کشتي | سعيد عبدولي | 66 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 16:30 | پيروزي عبدولي (3-0) - راهيابي به 1/4 نهايي | |
| کشتي | قاسم رضايي | 96 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 16:30 | پيروزي رضايي - راهيابي به 1/4 نهايي | |
| |
کشتي | قاسم رضايي | 96کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 18:00 | پيروزي رضايي - راهيابي به نيمه نهايي |
| کشتي | سعيد عبدولي | 66 کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 18:00 | شکست عبدولي - عدم راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | قاسم رضايي | 96کيلوگرم فرنگي | نيمه نهايي | 18:55 |
پيروزي رضايي - راهيابي به فينال |
|
| کشتي | قاسم رضايي | 96کيلوگرم فرنگي | فينال | 23:15 | |
|
| وزنه برداري | سجاد انوشيرواني | +105 کيلوگرم | - | 22:30 | |
|
| وزنه برداري | بهداد سليمي | +105 کيلوگرم | - | 22:30 | |
|
| دو و ميداني | احسان حدادي | پرتاب ديسک | نهايي | 23:15 | |
|
| دو و ميداني | سجاد مرادي | 800 متر | نيمه نهايي | 23:25 | رتبه 6 (از 8 نفر گروه) - عدم راهيابي به نهايي |
روز دهم المپيک 2012 لندن ( دوشنبه 16 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قايقراني | احمدرضا طالبيان | کاياک 1 نفره - 1000 متر | مقدماتي | 13:08 | رتبه 6 (از 7 نفر گروه 2) - رتبه 18 (از 22 شرکت کننده) - عدم راهيابي به مرحله نيمه نهايي | |
| دو و ميداني | احسان حدادي | پرتاب ديسک | ارزيابي (Qualification) | 13:30 | پرتاب 65.19 متري - راهيابي به مرحله نهايي | |
| دو و ميداني | ليلا رجبي | پرتاب وزنه | ارزيابي (Qualification) | 14:15 | پرتاب 17.55 متري - رتبه 22 - عدم راهيابي به مرحله نهايي | |
| دو و ميداني | سجاد مرادي | 800 متر | دور اول | 14:52 | رتبه دوم گروه (از 8 نفر) - راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | حبيبالله اخلاقي | 84 کيلوگرم فرنگي | ارزيابي (Qualification) | 16:39 | شکست اخلاقي (1-3) - عدم راهيابي به 1/8 نهايي | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | ارزيابي (Qualification) | 16:48 | پيروزي نوروزي (3-1) - راهيابي به 1/8 نهايي | |
| کشتي | بشير باباجانزاده | 120 کيلوگرم فرنگي | ارزيابي (Qualification) | 16:57 | پيروزي بشير باباجان زاده (3-0) - راهيابي به 1/8 نهايي | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 18:00 | پيروزي نوروزي (3-0) -راهيابي به 1/4 نهايي | |
| کشتي | بشير باباجانزاده | 120 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 18:09 | پيروزي باباجان زاده (3-1) - راهيابي به 1/4 نهايي | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 18:36 | پيروزي نوروزي (3-1) - راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | بشير باباجانزاده | 120 کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 18:45 | شکست باباجان زاده - عدم راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | نيمه نهايي | 18:54 | پيروزي نوروزي (3-0) - راهيابي به فينال | |
| کشتي | اميد نوروزي | 60 کيلوگرم فرنگي | نهايي (فينال) | 22:16 | ||
| وزنه برداري | نواب نصيرشلال | 105 کيلوگرم | - | 22:30 |
روز نهم المپيک 2012 لندن ( يكشنبه 15 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيراندازي | ابراهيم برخورداري | تپانچه - 50 متر | ارزيابي (Qualification) | 12:30 | رتبه 27 از 38 نفر - عدم راهيابي به مرحله نهايي | |
| کشتي | حميد سوريان | 55 کيلوگرم فرنگي | 1/8 نهايي | 17:06 | پيروزي سوريان - راهيابي به 1/4 نهايي | |
| کشتي | حميد سوريان | 55 کيلوگرم فرنگي | 1/4 نهايي | 17:51 | پيروزي سوريان - راهيابي به نيمه نهايي | |
| کشتي | حميد سوريان | 55 کيلوگرم فرنگي | نيمه نهايي | 19:12 |
پيروزي سوريان - راهيابي به فينال |
|
| کشتي | حميد سوريان | 55 کيلوگرم فرنگي | فينال | 22:33 |
روز هشتم المپيک 2012 لندن (شنبه 14 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيراندازي | الهه احمدي | سه وضعيته - تفنگ - 50 متر | مقدماتي | 12:30 | رتبه 43 (از 47 شرکت کننده) - عدم راهيابي به دور نهايي | |
| تيراندازي | مهلقا جامبزرگ | سه وضعيته - تفنگ - 50 متر | مقدماتي | 12:30 | رتبه 14 (از 47 شرکت کننده) - عدم راهيابي به دور نهايي | |
| روئينگ | سولماز عباسي | تک نفره سنگينوزن | فينال رده D - رتبه 19 تا 24 | 13:20 | رتبه 6 (از 6 نفر گروه D) - رتبه نهايي 24 | |
| دو و ميداني | سجاد هاشمي | 400 متر | دور اول | 14:45 | رتبه 43 (از 52 شرکت کننده) - عدم راهيابي به نيمه نهايي | |
| دو و ميداني | رضا قاسمي | 100 متر | دور اول | 16:00 (استراحت در دور مقدماتي ساعت 13:30) | رتبه 4 (از 8 شرکت کننده گروه 5) - رتبه 34 (از 56 شرکت کننده) - عدم راهيابي به نيمه نهايي | |
| بوکس | مهدي طلوتي | 64 کيلوگرم | 1/16 | 18:30 | شکست (10-19) - عدم راهيابي به مرحله يک چهارم نهايي | |
| دو و ميداني | ابراهيم رحيميان | 20 کيلومتر پيادهروي | - | 20:30 | طي کردن 18 کيلومتر و نرسيدن به خط پايان | |
| وزنه برداري | سعيد محمدپور | 94 کيلوگرم | - | 22:30 | کسب رتبه پنجم | |
| بوکس | احسان روزبهاني | 81 کيلوگرم | 1/16 | 2:15 (بامداد يکشنبه به وقت ايران) | پيروزي 18-12 - راهيابي به مرحله يک چهارم |
روز هفتم المپيک 2012 لندن (جمعه 13 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روئينگ | محسن شادي | تک نفره سنگين وزن | فينال رده D - رتبه 19 تا 24 | 13:20 | رتبه 4 (از 6 نفر گروه) - رتبه نهايي 22 | |
| جودو | محمدرضا رودکي | 100+ کيلوگرم | 1/32 | 13:21 | شکست - انصراف از مبارزه به دليل مصدوميت | |
| دو و ميداني | امين ابراهيم پال نيک فر | پرتاب وزنه | ارزيابي (Qualification) | 13:30 | رتبه 16 (از 20 شرکت کننده گروه B) رتبه نهايي 33 (از 40 شرکت کننده) - عدم راهيابي به مرحله نهايي | |
| دو و ميداني | کاوه موسوي | پرتاب چکش | ارزيابي (Qualification) | 16:15 | رتبه 10 (از 21 شرکت کننده گروه B) رتبه نهايي 22 (از 41 شرکت کننده) - عدم راهيابي به مرحله نهايي | |
| وزنه برداري | سهراب مرادي | -85 کيلوگرم | - |
22:30 | عدم توفيق در بالابردن وزنه 166 کيلوگرم در حرکت يک ضرب - حذف از مسابقات به دليل عدم توفيق در يک ضرب | |
| وزنه برداري | کيانوش رستمي | 85 کيلوگرم | - |
22:30 | ||
| دو و ميداني | محمد ارزنده | پرش طول | ارزيابي (Qualification) | 23:20 | رتبه 11 (از 21 شرکت کننده گروه A) - رتبه نهايي 17 (از 42 شرکت کننده) |
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روئينگ | سولماز عباسي | تکنفره سنگين وزن | نيمه نهايي گروه بازنده ها | 13:00 | رتبه 6 (از 6 نفر گروه) - ادامه رقابت در فينال گروه بازنده ها |
روز پنجم المپيک 2012 لندن ( چهارشنبه 11 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روئينگ | محسن شادي | تکنفره سنگين وزن | نيمه نهايي گروه بازنده ها | 13:00 | رتبه 6 از 6 شرکت کننده گروه c - ادامه رقابت در فينال گروه بازنده ها | |
| تيراندازي با کمان | ميلاد وزيري | انفرادي | 1/32 | 14:01 | شکست (1-7) - عدم راه يابي به يک شانزدهم | |
| دوچرخه سواري | عليرضا حقي | تايم تريل انفرادي | - | 17:45 | رتبه 36 (از 37 شرکت کننده) | |
| بوکس | علي مظاهري | 91 کيلوگرم | 1/16 | 1:30 (بامداد پنج شنبه به وقت ايران) | شکست (سه اخطار) |
روز چهارم المپيک 2012 لندن ( سه شنبه 10 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تيراندازي با کمان | زهرا دهقان | انفرادي | يک سي و دوم | 13:09 | شکست (2-6) - عدم راه يابي به يک شانزدهم | |
| شنا | محمد بيداريان | صد متر آزاد | مقدماتي | 13:35 | رتبه 6 از 8 شرکت کننده گروه 3 - رتبه 42 از 60 شرکت کننده - عدم راه يابي به نيمه نهايي | |
| روئينگ | محسن شادي | تکنفره سنگين وزن | يک چهارم نهايي | 15:00 | رتبه 6 از 6 شرکت کننده گروه 4 - رتبه 24 از 24 شرکت کننده اين مرحله - ادامه رقابت در گروه بازنده ها | |
| روئينگ | سولماز عباسي | تکنفره سنگين وزن | يک چهارم نهايي | 15:10 | رتبه 6 از 6 شرکت کننده گروه 1 - رتبه 24 از 24 شرکت کننده اين مرحله - ادامه رقابت در گروه بازنده ها | |
| بوکس | مهدي طلوتي | 64 کيلوگرم | يک سي و دوم | 19:15 | پيروزي (16-12) - راه يابي به مرحله يک شانزدهم |
روز سوم المپيک 2012 لندن ( دوشنبه 9 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تنيس روي ميز | نوشاد عالميان | تکنفره | دور سوم | 15:30 | شکست (0-4) - حذف | |
| بوکس | احسان روزبهاني | 81 کيلوگرم | يک سي و دوم | 1:30 (بامداد سه شنبه بوقت ايران) | پيروزي (12-10) - راهيابي به مرحله يک شانزدهم |
روز دوم المپيک 2012 لندن ( يكشنبه 8 مردادماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | زمان (ايران) | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روئينگ | محسن شادي | تکنفره سنگين وزن | شانس مجدد | 13:20 | رتبه 2 (از 5 نفر) - راهيابي به يک چهارم نهايي | |
| روئينگ | سولماز عباسي | تکنفره سنگين وزن | شانس مجدد | 13:50 | رتبه 2 (از 4 نفر) - راهيابي به يک چهارم نهايي | |
| شمشيربازي | مجتبي عابديني | اسلحه سابر | يک شصت و چهارم | 14:20 | شکست (7-15) - حذف | |
| تنيس روي ميز | نوشاد عالميان | تکنفره | دور دوم | 18:00 | پيروزي (4-3) - راهيابي به دور سوم | |
| بوکس | امين قاسمي پور | 69 کيلوگرم | يک سي و دوم | 2:30 (بامداد دوشنبه بوقت ايران) | شکست (8-13) - حذف |
| آخرین بروزرسانی : 1 دقیقه قبل | |||||
| مجموع | |||||
| 1 | چین ![]() | 34 | 21 | 18 | 73 |
| 2 | آمریکا ![]() | 30 | 19 | 21 | 70 |
| 3 | بریتانیا ![]() | 22 | 13 | 13 | 48 |
| 4 | کره جنوبی ![]() | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | روسیه ![]() | 10 | 18 | 20 | 48 |
| 6 | فرانسه ![]() | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7 | ایتالیا ![]() | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8 | آلمان ![]() | 6 | 14 | 7 | 27 |
| 9 | قزاقستان ![]() | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | هلند ![]() | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | استرالیا ![]() | 4 | 12 | 9 | 25 |
| 12 | ایران ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | مجارستان ![]() | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 14 | کره شمالی ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | کوبا ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | بلاروس ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | نیوزلند ![]() | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 18 | آفریقایجنوبی ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | اکراین ![]() | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 20 | ژاپن ![]() | 2 | 13 | 14 | 29 |
| 21 | رومانی ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 22 | دانمارک ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 23 | برزیل ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 23 | لهستان ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 25 | جامائیکا ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | کرواسی ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | اتیوپی ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | اسپانیا ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 29 | کانادا ![]() | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 30 | سوئد ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 31 | چک ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 32 | کنیا ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | اسلونی ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | گرجستان ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | دومینیکن ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | سوئیس ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | لیتوانی ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | الجزایر ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | گرانادا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | ونزوئلا ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | مکزیک ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | کلمبیا ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | مصر ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | اسلواکی ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45 | ارمنستان ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | آذربایجان ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | بلژیک ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | هند ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | استونی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | اندونزی ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | مغولستان ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | نروژ ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | صربستان ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | تونس ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | قبرس ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | فنلاند ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | گواتمالا ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | مالزی ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | تایلند ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | چین تایپه ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | یونان ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | مولدووا ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | قطر ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | سنگاپور ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | آرژانتین ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | هنگ کنگ ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | عربستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | کویت ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | مراکش ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | پورتو ریکو ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ترینیداد و توباگو ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ترکیه ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ازبکستان ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۱ ق.ظ توسط محمد و مهدي
|








































































