روز دوم پارا المپيک 2012 لندن ( جمعه 10 شهريورماه 1391 )
روز اول پارا المپيک 2012 لندن ( پنج شنبه 9 شهريورماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنا | شاهين ايزد تبار |
50 متر آزاد |
مقدماتي | 14:00 | کسب مقام پنجم و عدم صعود به فينال |
|
| جودو | محمدعلي شناني |
73 كيلوگرم |
14:30 | باخت با ضربه فني |
||
| جودو | سيد امير نتاج |
81 كيلوگرم | 14:30 | پيروزي و صعود به يک چهارم نهايي |
||
| تيراندازي با کمان | زهرا نعمتي | ريکرو | يک هشتم نهايي | 14:30 | برتري 6 بر صفر و صعود به يک چهارم نهايي | |
| تيراندازي | ساره جوانمردي |
بانوان 10 متر |
مقدماتي |
15:15 | رتبه سوم و صعود به فينال | |
| تيراندازي | عاليه محمودي | بانوان 10 متر | مقدماتي | 15:15 | رتبه چهارم و صعود به فينال | |
| جودو | محمدعلي شناني | 73 كيلوگرم | شانس مجدد | 16:20 | برد با ضربه فني و صعود به رده بندي | |
| جودو | سيد امير نتاج | 81 كيلوگرم | يک چهارم نهايي | 16:20 | شکست 11 بر 1 | |
| تيراندازي با کمان | رهام شهابي پور | ريکرو | يک هشتم نهايي | 17:05 | برد 7-1 و صعود به يکچهارم نهايي | |
| تيراندازي با کمان | ابراهيم رنجبرکيا | ريکرو | يک هشتم نهايي | 17:05 | برد 7-1 و صعود به يکچهارم نهايي | |
| فوتبال 5 نفره | ايران - آرژانتين | 17:00 | شکست 0-2 | |||
| |
دوچرخه سواري |
بهمن گلبارنژاد |
تايم تريل يک کيلومتر |
17:30 |
رتبه هجدهم | |
| تيراندازي | ساره جوانمردي | بانوان 10 متر | فينال | 18:45 | ||
| تيراندازي | عاليه محمودي | بانوان 10 متر | فينال | 18:45 | رتبه ششم | |
| جودو | محمدعلي شناني | 73 كيلوگرم | شانس مجدد | 20:20 | ||
| جودو | سيد امير نتاج | 81 كيلوگرم | شانس مجدد | 20:30 | ||
| گلبال | ايران - کانادا | گروهي |
23:15 |
روز اول پارا المپيک 2012 لندن ( پنج شنبه 9 شهريورماه 1391 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتيجه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تنيس روي ميز | حسن جانفشان | انفرادي مردان کلاس 2 | 14:30 | باخت3-0و حذف در مرحله مقدماتي | ||||
| تيراندازي با کمان | ابراهيم رنجبرکيا | ريکرو | رنکينگ | 14:30 | کسب رتبه 2 ام | |||
| تيراندازي با کمان | امين عليخاني | ريکرو | رنکينگ | 14:30 | کسب رتبه 18 ام | |||
| تيراندازي با کمان | زهرا نعمتي | ريکرو | رنکينگ | 14:30 | رتبه يک | |||
| تيراندازي با کمان | زهرا جوانمند | ريکرو | رنکينگ | 14:30 | رتبه 15 | |||
| |
تيراندازي با کمان | راضيه شيرمحمدي |
|
|
14:30 | رتبه 5 | ||
| |
تيراندازي با کمان | رهام شهابي پور | ريکرو | رنکينگ | 14:30 | رتبه 7 | ||
| جودو | سعيد رحمتي | 66 كيلوگرم | 14:30 | حذف در مرحله مقدماتي | ||||
| شنا | شاهين ايزد يار | 200متر مختلط انفرادي | مقدماتي | 14:37 | کسب مقام 15 ام در مرحله مقدماتي | |||
| گلبال | تيم ملي ايران | گروهي | 17:15 | برد 9-5 برابر چين | ||||
| واليبال نشسته | تيم ملي ايران | گروهي | 00:30 جمعه | برد 3-0 برابر رواندا |
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ ساعت ۷:۵۷ ب.ظ توسط محمد و مهدي
|