لیگ برتر انگلستان
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |
| 1 | منچستريونايتد | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 31 | 28 | 59 |
| 2 | منچسترسيتي | 24 | 15 | 7 | 2 | 45 | 19 | 26 | 52 |
| 3 | چلسي | 24 | 13 | 7 | 4 | 49 | 24 | 25 | 46 |
| 4 | تاتنهام | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 | 42 |
| 5 | اورتون | 24 | 10 | 11 | 3 | 37 | 27 | 10 | 41 |
| 6 | آرسنال | 24 | 10 | 8 | 6 | 48 | 29 | 19 | 38 |
| 7 | ليورپول | 24 | 9 | 8 | 7 | 42 | 30 | 12 | 35 |
| 8 | سوانسي | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 34 |
| 9 | وست برومويچ | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 10 | استوك سيتي | 24 | 6 | 12 | 6 | 24 | 29 | 5- | 30 |
| 11 | ساندرلند | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 31 | 4- | 29 |
| 12 | فولام | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 40 | 4- | 28 |
| 13 | وستهام | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 36 | 9- | 27 |
| 14 | نوريچ | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 40 | 15- | 27 |
| 15 | نيوکسل | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 42 | 12- | 24 |
| 16 | ساوتهمپتون | 24 | 5 | 8 | 11 | 31 | 42 | 11- | 23 |
| 17 | ردينگ | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 | 45 | 15- | 20 |
| 18 | ويگان | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 45 | 19- | 20 |
| 19 | استون ويلا | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 46 | 26- | 20 |
| 20 | کوئينز پارک | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 37 | 19- | 16 |
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۲۱ ق.ظ توسط محمد و مهدي
|