آلمان بوندسليگا
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
| 1 | بايرن مونيخ | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 7 | 41 | 48 | ||
| 2 | بايرلوركوزن | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 37 | ||
| 3 | بروسيادورتموند | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | 20 | 23 | 36 | ||
| 4 | فرانكفورت | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 31 | 5 | 33 | ||
| 5 | ماينتس | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 30 | ||
| 6 | شالكه04 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 29 | 3 | 29 | ||
| 7 | مونشن گلادباخ | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 27 | 0 | 29 | ||
| 8 | فرايبورگ | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 6 | 28 | ||
| 9 | هامبورگ | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 24 | 2- | 28 | ||
| 10 | هانوفر | 19 | 8 | 2 | 9 | 38 | 37 | 1 | 26 | ||
| 11 | اشتوتگارت | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 32 | 11- | 25 | ||
| 12 | وردربرمن | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 37 | 7- | 22 | ||
| 13 | وولفسبورگ | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 | 9- | 22 | ||
| 14 | دوسلدورف | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 | 4- | 21 | ||
| 15 | نورنبرگ | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 26 | 8- | 21 | ||
| 16 | آگزبورگ | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 31 | 16- | 13 | ||
| 17 | هافن هايم | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 43 | 19- | 13 | ||
| 18 | گريتر فورت | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 33 | 22- | 9 | ||
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۲۴ ق.ظ توسط محمد و مهدي
|